- 投票所一覧
投票所
長崎市では159の投票所が設置されます。
※ 選挙の際には投票所入場券(はがき)で指定された投票所をお知らせします。
投票日当日は指定された場所以外では投票できませんので、ご確認ください。
| 投票区 | 所 在 地 | 施 設 名 |
| 1 | 長崎市大黒町3番1号 | 長崎市選挙管理委員会事務局大会議室 【地図で表示】 |
| 2 | 長崎市深堀町5丁目230番地 | 深堀婦人会館 【地図で表示】 |
| 3 | 長崎市深堀町1丁目161番地27 | 県営深堀団地AB集会所 【地図で表示】 |
| 4 | 長崎市平山町1119番地 | 平山町公民館 【地図で表示】 |
| 5 | 長崎市平山台1丁目20番14号 | 平山台集会所 【地図で表示】 |
| 6 | 長崎市柳田町45番地3 | 長崎市土井首地区公民館 【地図で表示】 |
| 7 | 長崎市毛井首町360番地1 | 毛井首町公民館 【地図で表示】 |
| 8 | 長崎市三和町200番地4 | 三和町公民館 【地図で表示】 |
| 9 | 長崎市小ヶ倉町2丁目21番地2 | 長崎市小ヶ倉地区公民館 【地図で表示】 |
| 10 | 長崎市ダイヤランド4丁目1番1号 | 長崎市ダイヤランド・小ヶ倉ふれあいセンター 【地図で表示】 |
| 11 | 長崎市新小が倉2丁目10番26号 | 新小ヶ倉公民館 【地図で表示】 |
| 12 | 長崎市新戸町2丁目1番36号 | 長崎市立戸町中学校 【地図で表示】 |
| 13 | 長崎市戸町2丁目9番1号 | 長崎市立戸町小学校 【地図で表示】 |
| 14 | 長崎市小菅町5番27号 | 小菅町公民館 【地図で表示】 |
| 15 | 長崎市浪の平町7番19号 | 長崎市南公民館 【地図で表示】 |
| 16 | 長崎市戸町2丁目173番地9 | 二本松住宅集会室 【地図で表示】 |
| 17 | 長崎市出雲1丁目14番2号 | 出雲南公民館 【地図で表示】 |
| 18 | 長崎市高丘2丁目6番1号 | 長崎市立大浦中学校 【地図で表示】 |
| 19 | 長崎市大浦町5番26号 | 長崎市立梅香崎中学校 【地図で表示】 |
| 20 | 長崎市館内町5番24号 | 長崎市立緑ヶ丘保育所 【地図で表示】 |
| 21 | 長崎市西小島1丁目7番1号 | 長崎市立佐古小学校 【地図で表示】 |
| 22 | 長崎市新地町9番1号 | 長崎ワシントンホテル 【地図で表示】 |
| 23 | 長崎市稲田町12番14号 | 長崎市仁田・佐古地区ふれあいセンター 【地図で表示】 |
| 24 | 長崎市愛宕1丁目4番16号 | 長崎市立小島小学校 【地図で表示】 |
| 25 | 長崎市上小島4丁目18番1号 | 長崎市立小島中学校 【地図で表示】 |
| 26 | 長崎市愛宕3丁目10番2号 | 長崎市小島地区ふれあいセンター 【地図で表示】 |
| 27 | 長崎市田上2丁目409番2 | 田上町公民館 【地図で表示】 |
| 28 | 長崎市茂木町1590番地53 | 長崎市みかん撰果場 【地図で表示】 |
| 29 | 長崎市宮摺町963番地 | 宮摺公民館 【地図で表示】 |
| 30 | 長崎市大崎町794番地 | 大崎町公民館 【地図で表示】 |
| 31 | 長崎市千々町275番地1 | 千々地区営農生活研修所 【地図で表示】 |
| 32 | 長崎市茂木町75番地10 | 長崎市茂木地区公民館 【地図で表示】 |
| 33 | 長崎市飯香浦町3478番地 | 長崎市立日吉小中学校 【地図で表示】 |
| 34 | 長崎市白木町17番1号 | 長崎市立愛宕小学校 【地図で表示】 |
| 35 | 長崎市風頭町1番33号 | 長崎玉成短期大学玄関ロビー 【地図で表示】 |
| 36 | 長崎市伊良林2丁目13番4号 | 瓊浦高等学校 【地図で表示】 |
| 37 | 長崎市諏訪町7番13号 | 長崎市立諏訪小学校 【地図で表示】 |
| 38 | 長崎市勝山町30番地1 | 長崎市桜町小学校地域・学校交流センター 【地図で表示】 |
| 39 | 長崎市興善町1番1号 | 長崎市立図書館(新興善メモリアルホール) 【地図で表示】 |
| 40 | 長崎市伊良林1丁目10番1号 | 長崎市立伊良林小学校 【地図で表示】 |
| 41 | 長崎市中川1丁目11番17号 | 中川1丁目自治会集会所 【地図で表示】 |
| 42 | 長崎市宿町658番地 | 宿町団地第二集会所 【地図で表示】 |
| 43 | 長崎市界2丁目1番19号 | 長崎市日見地区公民館 【地図で表示】 |
| 44 | 長崎市牧島町757番地 | 牧島町公民館 【地図で表示】 |
| 45 | 長崎市戸石町1281番地 | 長崎市立戸石小学校 【地図で表示】 |
| 46 | 長崎市古賀町948番地1 | 長崎市古賀地区市民センター 【地図で表示】 |
| 47 | 長崎市つつじが丘3丁目6番26号 | つつじが丘公民館 【地図で表示】 |
| 48 | 長崎市平間町2295番地 | 間ノ瀬公民館 【地図で表示】 |
| 49 | 長崎市現川町560番地 | 現川公民館 【地図で表示】 |
| 50 | 長崎市田中町3722番地 | 中尾中央公民館 【地図で表示】 |
| 51 | 長崎市矢上町12番12号 | 長崎市立矢上小学校 【地図で表示】 |
| 52 | 長崎市かき道4丁目1番1号 | 長崎市立橘中学校 【地図で表示】 |
| 53 | 長崎市田中町1065番地1 | 田之浦中央公民館 【地図で表示】 |
| 54 | 長崎市田中町79番地16 | 県営東望団地集会室 【地図で表示】 |
| 55 | 長崎市桜馬場2丁目2番1号 | 長崎市立桜馬場中学校 【地図で表示】 |
| 56 | 長崎市木場町1578番地3 | 木場町公民館 【地図で表示】 |
| 57 | 長崎市下西山町9番1号 | 長崎市立上長崎小学校 【地図で表示】 |
| 58 | 長崎市西山1丁目15番7号 | 西山一丁目公民館 【地図で表示】 |
| 59 | 長崎市御船蔵町6番53号 | 長崎市立西坂小学校 【地図で表示】 |
| 60 | 長崎市銭座町1番16号 | 長崎市立銭座小学校 【地図で表示】 |
| 61 | 長崎市岩川町7番1号 | 長崎市江平地区ふれあいセンター 【地図で表示】 |
| 62 | 長崎市 橋口町20番56号 | 長崎市立山里小学校 【地図で表示】 |
| 63 | 長崎市平和町19番2号 | 平和町公民館 【地図で表示】 |
| 64 | 長崎市江平1丁目8番4号 | 江平公民館 【地図で表示】 |
| 65 | 長崎市高尾町4番20号 | 長崎市立山里中学校 【地図で表示】 |
| 66 | 長崎市辻町14番7号 | 辻町中部自治会公民館 【地図で表示】 |
| 67 | 長崎市三原2丁目16番45号 | 長崎市立三原小学校 【地図で表示】 |
| 68 | 長崎市三原2丁目1番47号 | 丸善団地親交自治会公民館 【地図で表示】 |
| 69 | 長崎市本原町14番12号 | 本原町公民館 【地図で表示】 |
| 70 | 長崎市西山台1丁目4番1号 | 長崎市立西山台小学校 【地図で表示】 |
| 71 | 長崎市三川町674番地1 | 三川町公民館 【地図で表示】 |
| 72 | 長崎市川平町108番地 | 長崎市立川平小学校 【地図で表示】 |
| 73 | 長崎市女の都4丁目7番1号 | 長崎市立女の都小学校 【地図で表示】 |
| 74 | 長崎市大手1丁目14番3号 | 長崎市立西浦上小学校 【地図で表示】 |
| 75 | 長崎市文教町4番10号 | 長崎市立西浦上中学校 【地図で表示】 |
| 76 | 長崎市千歳町5番1号 | 長崎市北公民館 【地図で表示】 |
| 77 | 長崎市滑石2丁目1番8号 | 長崎市滑石公民館 【地図で表示】 |
| 78 | 長崎市滑石5丁目1番44号 | 滑石第一集会所 【地図で表示】 |
| 79 | 長崎市横尾3丁目33番38号 | 横尾公民館 【地図で表示】 |
| 80 | 長崎市滑石6丁目1番59号 | 長崎市立大園小学校 【地図で表示】 |
| 81 | 長崎市滑石4丁目4番8号 | 長崎市立北陽小学校 【地図で表示】 |
| 82 | 長崎市岩屋町37番1号 | 長崎市立岩屋中学校 【地図で表示】 |
| 83 | 長崎市西北町13番1号 | 長崎市立西北小学校 【地図で表示】 |
| 84 | 長崎市清水町3番5号 | 清水団地集会所 【地図で表示】 |
| 85 | 長崎市西町2番1号 | 長崎市立西町小学校 【地図で表示】 |
| 86 | 長崎市三芳町3番4号 | 長崎市三芳町老人デイサービスセンター 【地図で表示】 |
| 87 | 長崎市油木町35番40号 | 油木町公民館 【地図で表示】 |
| 88 | 長崎市若草町5番25号 | 新生会公民館 【地図で表示】 |
| 89 | 長崎市小江原2丁目33番1号 | 長崎市立小江原小学校 【地図で表示】 |
| 90 | 長崎市小江原3丁目19番1号 | 長崎市立桜が丘小学校 【地図で表示】 |
| 91 | 長崎市城山町23番1号 | 長崎市立城山小学校 【地図で表示】 |
| 92 | 長崎市金堀町23番1号 | 長崎市立西城山小学校 【地図で表示】 |
| 93 | 長崎市城山台1丁目34番6号 | 城山台集会所 【地図で表示】 |
| 94 | 長崎市岩見町14番6号 | 宗教法人福田寺ひかり幼稚園 【地図で表示】 |
| 95 | 長崎市梁川町21番5号 | 長崎市立淵中学校 【地図で表示】 |
| 96 | 長崎市稲佐町11番1号 | 長崎市立稲佐小学校 【地図で表示】 |
| 97 | 長崎市江の浦町1番20号 | 稲佐幼稚園 【地図で表示】 |
| 98 | 長崎市丸尾町5番5号 | 長崎市西公民館 【地図で表示】 |
| 99 | 長崎市水の浦町1番17号 | 水の浦地区公民館 【地図で表示】 |
| 100 | 長崎市飽の浦町17番1号 | 長崎市立飽浦小学校 【地図で表示】 |
| 101 | 長崎市秋月町307番地1 | 秋月町自治会公民館 【地図で表示】 |
| 102 | 長崎市東立神町8番16号 | 立神公会堂 【地図で表示】 |
| 103 | 長崎市西泊町8番24号 | 西泊町公民館 【地図で表示】 |
| 104 | 長崎市木鉢町2丁目228番地6 | 長崎市木鉢地区公民館 【地図で表示】 |
| 105 | 長崎市小瀬戸町1015番地7 | 長崎市小榊会館 【地図で表示】 |
| 106 | 長崎市神ノ島町1丁目351番地 | 神ノ島公民館 【地図で表示】 |
| 107 | 長崎市大浜町316番地6 | 大浜町公民館 【地図で表示】 |
| 108 | 長崎市福田本町10番地 | 長崎市福田地区公民館 【地図で表示】 |
| 109 | 長崎市小江町2418番地 | 小江町集会所 【地図で表示】 |
| 110 | 長崎市手熊町1291番地1 | 長崎市手熊地区公民館 【地図で表示】 |
| 111 | 長崎市式見町357番地 | 長崎市式見地区公民館 【地図で表示】 |
| 112 | 長崎市四杖町1245番地 | 長崎市立式見中学校 【地図で表示】 |
| 113 | 長崎市鳴見町523番地 | 鳴見公民館 【地図で表示】 |
| 114 | 長崎市畝刈町28番地7 | 長崎市三重地区市民センター 【地図で表示】 |
| 115 | 長崎市京泊1丁目3番1号 | 長崎市立畝刈小学校 【地図で表示】 |
| 116 | 長崎市三重町1142番地1 | 長崎市三重地区公民館 【地図で表示】 |
| 117 | 長崎市樫山町2804番地 | 長崎市三重地区西部住民センター 【地図で表示】 |
| 118 | 長崎市平間町373番地2 | 平間町公民館 【地図で表示】 |
| 201 | 長崎市香焼町1070番地32 | 長崎市役所香焼行政センター 【地図で表示】 |
| 202 | 長崎市香焼町444番地81 | 深浦集会所 【地図で表示】 |
| 203 | 長崎市香焼町1970番地 | 恵里集会所 【地図で表示】 |
| 301 | 長崎市伊王島1丁目甲3271番地 | 長崎市役所伊王島行政センター 【地図で表示】 |
| 401 | 長崎市高島町1728番地1 | 長崎市高島ふれあいセンター 【地図で表示】 |
| 501 | 長崎市野母町2245番地 | 長崎市立野母崎小学校 【地図で表示】 |
| 502 | 長崎市黒浜町823番地1 | 黒浜公民館 【地図で表示】 |
| 503 | 長崎市高浜町3203番地73 | 長崎市高浜地区公民館 【地図で表示】 |
| 504 | 長崎市野母町555番地 | 長崎市野母崎文化センター 【地図で表示】 |
| 505 | 長崎市脇岬町3309番地 | 長崎市脇岬地区公民館 【地図で表示】 |
| 506 | 長崎市脇岬町476番地1 | 木場公民館 【地図で表示】 |
| 507 | 長崎市野母崎樺島町307番地 | 長崎市野母崎樺島地区公民館 【地図で表示】 |
| 601 | 長崎市宮崎町1920番地1 | 木場自治公民館 【地図で表示】 |
| 602 | 長崎市宮崎町139番地 | 総合地域施設 【地図で表示】 |
| 603 | 長崎市川原町234番地5 | 長崎市川原地区公民館 【地図で表示】 |
| 604 | 長崎市為石町2524番地 | さんとぴあ21 【地図で表示】 |
| 605 | 長崎市為石町2020番地2 | 長崎市為石地区公民館 【地図で表示】 |
| 606 | 長崎市藤田尾町386番地1 | 藤田尾自治公民館 【地図で表示】 |
| 607 | 長崎市布巻町1095番地1 | 布巻老人集会所 【地図で表示】 |
| 608 | 長崎市蚊焼町3020番地1 | 長崎市蚊焼地区公民館 【地図で表示】 |
| 609 | 長崎市蚊焼町4982番地3 | 岳路自治公民館 【地図で表示】 |
| 610 | 長崎市椿が丘町2番地1 | 椿が丘自治公民館 【地図で表示】 |
| 611 | 長崎市晴海台町41番地2 | 長崎市晴海台地区公民館 【地図で表示】 |
| 701 | 長崎市神浦江川町657番地2 | 長崎市外海ふるさと交流センター 【地図で表示】 |
| 702 | 長崎市池島町1009番地1 | 長崎市池島中央会館 【地図で表示】 |
| 703 | 長崎市池島町21番地2 | 長崎市立池島荘 【地図で表示】 |
| 704 | 長崎市神浦下大中尾町720番地 | 大中尾1公民館 【地図で表示】 |
| 705 | 長崎市下大野町2221番地 | 下大野公民館 【地図で表示】 |
| 706 | 長崎市西出津町2724番地 | 中出津公民館 【地図で表示】 |
| 707 | 長崎市新牧野町563番地 | 牧野公民館 【地図で表示】 |
| 708 | 長崎市下黒崎町5169番地 | 長崎市黒崎地区公民館 【地図で表示】 |
| 709 | 長崎市神浦扇山町445番地 | 旧扇山分校 【地図で表示】 |
| 710 | 長崎市永田町1953番地 | 永田公民館 【地図で表示】 |
| 711 | 長崎市西出津町1833番地 | 上出津公民館 【地図で表示】 |
| 801 | 長崎市琴海尾戸町1676番地3 | 中央区公民館 【地図で表示】 |
| 802 | 長崎市琴海形上町1849番地4 | 長崎市琴海さざなみ会館 【地図で表示】 |
| 803 | 長崎市長浦町3777番地10 | 琴海福祉センター 【地図で表示】 |
| 804 | 長崎市琴海戸根町2617番地3 | 戸根郷公民館 【地図で表示】 |
| 805 | 長崎市琴海村松町703番地14 | 長崎市琴海南部総合センター 【地図で表示】 |
| 806 | 長崎市西海町1859番地1 | 西海コミュニティセンター 【地図で表示】 |
| 807 | 長崎市西海町1765番地162 | 琴海ニュータウン公民館 【地図で表示】 |

